2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T
2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T

2016 USED MERCEDES BENZ CLA180 SB (R18 BI) WDD1179422N381246 ES329T

Vendor: CarZ World

Available

$4,300.00

WHATSAPP US NOW!
Term : Ex-work
(excludes packing, freight, insurance, inspection etc)

MERCEDES BENZ CLA Class
Chassis No. WDD1179422N381246

ES329T
Engine Size 1595
Location Singapore
Version/Class CLA180 SB (R18 BI)
Drive 2 wheel drive
Transmission Automatic
Registration Year/Month 2016/10
Manufacture Year 2016
Mileage 52000
Engine No.  27091030999388
Steering Right
Ext. Color Gray
Fuel Petrol
Seats 5
Doors 5
M3 11.912
Dimension 468cm×178cm×146cm=11.91 m³
Weight 1460 kg
Key 2

Click here to drop us a message ✉